Описание
Замеры
Футболка | |||||
Размер 26 Рост 80 |
Размер 28 Рост 86 |
Размер 30 Рост 98 |
Допуск | ||
Длина изд. от плеча | 34 | 36 | 38 | ±2 | |
Ширина изд. по линии груди | 28 | 29 | 30 | ±1 | |
Тресы | |||||
Длина по боку | 18 | 20 | 24 | ±1 | |
Ширина по линии бедер | 31 | 33 | 35 | ±1 |
Характеристики | |
Размеры | 26-30 |
Декор | накат |
Полотно | кулир |